Bảng tra mệnh theo năm sinh 1924–2031 theo nạp âm

Bảng dưới cho biết mệnh ngũ hành nạp âm của từng năm sinh từ 1924 đến 2031, kèm can chi và ngày Tết mở đầu năm đó. Mệnh tính theo năm âm lịch, nên người sinh trước Tết phải tra năm liền trước. Hai năm liền nhau luôn chung một nạp âm.
1. Cách dùng bảng
Bạn làm ba bước. Tìm năm sinh trong bảng. So ngày sinh với cột Tết. Nếu sinh trước ngày đó, hãy lấy dòng của năm liền trước.
Chữ cuối của tên nạp âm là hành. Đại Lâm Mộc thuộc hành Mộc. Lộ Bàng Thổ thuộc hành Thổ. Ý nghĩa từng tên có ở bài ngũ hành nạp âm là gì.
Bảng được sinh bằng script từ dữ liệu lá số của Tracuutuvi, rồi đối chiếu với bảng 30 nạp âm trong bài trên. Cột Tết ghi ngày và tháng, tính bằng thuật toán lịch của site theo UTC+7.
2. Bảng tra năm 1924 đến 1959
| Năm | Can chi | Mệnh nạp âm | Tết |
|---|---|---|---|
| 1924 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | 05/02 |
| 1925 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | 24/01 |
| 1926 | Bính Dần | Lô Trung Hỏa | 13/02 |
| 1927 | Đinh Mão | Lô Trung Hỏa | 02/02 |
| 1928 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | 23/01 |
| 1929 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | 10/02 |
| 1930 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | 30/01 |
| 1931 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | 17/02 |
| 1932 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | 06/02 |
| 1933 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | 26/01 |
| 1934 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | 14/02 |
| 1935 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | 03/02 |
| 1936 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | 24/01 |
| 1937 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | 11/02 |
| 1938 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | 31/01 |
| 1939 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | 19/02 |
| 1940 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | 08/02 |
| 1941 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | 27/01 |
| 1942 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | 15/02 |
| 1943 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | 05/02 |
| 1944 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | 25/01 |
| 1945 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | 13/02 |
| 1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | 02/02 |
| 1947 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | 22/01 |
| 1948 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | 10/02 |
| 1949 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | 29/01 |
| 1950 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | 17/02 |
| 1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | 06/02 |
| 1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | 27/01 |
| 1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | 14/02 |
| 1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | 03/02 |
| 1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | 24/01 |
| 1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | 12/02 |
| 1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | 31/01 |
| 1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | 18/02 |
| 1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | 08/02 |
3. Bảng tra năm 1960 đến 1995
| Năm | Can chi | Mệnh nạp âm | Tết |
|---|---|---|---|
| 1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | 28/01 |
| 1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | 15/02 |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | 05/02 |
| 1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | 25/01 |
| 1964 | Giáp Thìn | Phủ Đăng Hỏa | 13/02 |
| 1965 | Ất Tỵ | Phủ Đăng Hỏa | 01/02 |
| 1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | 21/01 |
| 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | 09/02 |
| 1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | 29/01 |
| 1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | 16/02 |
| 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | 06/02 |
| 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | 27/01 |
| 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | 15/02 |
| 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | 03/02 |
| 1974 | Giáp Dần | Đại Khê Thủy | 23/01 |
| 1975 | Ất Mão | Đại Khê Thủy | 11/02 |
| 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | 31/01 |
| 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | 18/02 |
| 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | 07/02 |
| 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | 28/01 |
| 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | 16/02 |
| 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | 05/02 |
| 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | 25/01 |
| 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | 13/02 |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | 02/02 |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | 21/01 |
| 1986 | Bính Dần | Lô Trung Hỏa | 09/02 |
| 1987 | Đinh Mão | Lô Trung Hỏa | 29/01 |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | 17/02 |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | 06/02 |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | 27/01 |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | 15/02 |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | 04/02 |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | 23/01 |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | 10/02 |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | 31/01 |
4. Bảng tra năm 1996 đến 2031
| Năm | Can chi | Mệnh nạp âm | Tết |
|---|---|---|---|
| 1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | 19/02 |
| 1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | 07/02 |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | 28/01 |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | 16/02 |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | 05/02 |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | 24/01 |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | 12/02 |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | 01/02 |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | 22/01 |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | 09/02 |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | 29/01 |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | 17/02 |
| 2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | 07/02 |
| 2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | 26/01 |
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | 14/02 |
| 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | 03/02 |
| 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | 23/01 |
| 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | 10/02 |
| 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | 31/01 |
| 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | 19/02 |
| 2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | 08/02 |
| 2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | 28/01 |
| 2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | 16/02 |
| 2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | 05/02 |
| 2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | 25/01 |
| 2021 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | 12/02 |
| 2022 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | 01/02 |
| 2023 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | 22/01 |
| 2024 | Giáp Thìn | Phủ Đăng Hỏa | 10/02 |
| 2025 | Ất Tỵ | Phủ Đăng Hỏa | 29/01 |
| 2026 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | 17/02 |
| 2027 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | 06/02 |
| 2028 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | 26/01 |
| 2029 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | 13/02 |
| 2030 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | 02/02 |
| 2031 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | 23/01 |
5. Các trường hợp dễ nhầm
Sinh trước Tết. Người sinh ngày 20/01/1990 chưa qua Tết 27/01/1990. Người này thuộc năm 1989, Kỷ Tỵ, mệnh Đại Lâm Mộc. Bài sinh trước Tết tính tuổi nào nói rõ hơn.
Mốc Lập Xuân. Bảng này dùng Tết, giống lá số trên site. Một số cách xem phong thủy lấy Lập Xuân làm mốc, nên kết quả có thể khác cho người sinh giữa hai mốc đó.
Sinh trước năm 1968. Site dùng UTC+7 cho mọi năm. Lịch in thời đó có thể tính theo múi giờ khác. Vì thế Tết của vài năm có thể lệch một ngày. Nếu sinh sát Tết, bạn nên xem thêm lịch cũ của gia đình.
6. Câu hỏi thường gặp về bảng tra mệnh
Mệnh này có phải cung Mệnh không?
Không. Mệnh trong bảng là bản mệnh nạp âm, tính theo năm sinh. Cung Mệnh là một ô trên lá số, tính theo tháng và giờ sinh. Bài mệnh và cục phân biệt thêm.
Vì sao tên nạp âm ở nơi khác hơi khác?
Tên Hán Việt có nhiều cách chép, như Đại Trạch Thổ và Đại Dịch Thổ. Bảng dùng đúng tên hiện trên lá số của site.
Tôi muốn xem thêm theo con giáp thì sao?
Bạn chọn con giáp của mình: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Lời kết
Mệnh nạp âm chỉ là một chi tiết nhỏ trên lá số. Muốn biết đủ cung và sao, bạn có thể lập lá số theo ngày giờ sinh. Nội dung trong bài chỉ để tham khảo.
Bài liên quan: sinh năm 1990, sinh năm 1991, sinh năm 1992, sinh năm 1993, sinh năm 1994, sinh năm 1995, sinh năm 1996, sinh năm 1997, sinh năm 1998, sinh năm 1999.
Cùng chủ đề: sinh năm 1985, sinh năm 1986, sinh năm 1987, sinh năm 1988, sinh năm 1989, sinh năm 2000, sinh năm 2001, sinh năm 2002, sinh năm 2003, sinh năm 2004, sinh năm 2005, sinh năm 2006, sinh năm 2007.